Learn more about the different instances to choose from
Instance Type | Compute | Memory | Storage |
---|---|---|---|
blacksmith-2vcpu-ubuntu-2404 | 2 vCPU | 8 GB | 80 GB |
blacksmith-4vcpu-ubuntu-2404 | 4 vCPU | 16 GB | 80 GB |
blacksmith-8vcpu-ubuntu-2404 | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB |
blacksmith-16vcpu-ubuntu-2404 | 16 vCPU | 64 GB | 750 GB |
blacksmith-32vcpu-ubuntu-2404 | 32 vCPU | 128 GB | 1.5 TB |
Instance Type | Compute | Memory | Storage |
---|---|---|---|
blacksmith-2vcpu-ubuntu-2404-arm | 2 vCPU | 6 GB | 75 GB |
blacksmith-4vcpu-ubuntu-2404-arm | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB |
blacksmith-8vcpu-ubuntu-2404-arm | 8 vCPU | 24 GB | 160 GB |
blacksmith-16vcpu-ubuntu-2404-arm | 16 vCPU | 48 GB | 750 GB |
blacksmith-32vcpu-ubuntu-2404-arm | 32 vCPU | 96 GB | 1.5 TB |
blacksmith-4vcpu-ubuntu-2204
runner may get bumped to blacksmith-8vcpu-ubuntu-2204
for no additional cost.